第三世代のポケモン [編集]
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
| 282 | メガサーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | |
| 302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
| 302 | メガヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | |
| 303 | クチート | はがね | フェアリー | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
| 303 | メガクチート | はがね | フェアリー | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 | |
| 306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
| 306 | メガボスゴドラ | はがね | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | ||
| 308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 84 | 75 | 60 | 75 | 80 | 434 | |
| 308 | メガチャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 | |
| 310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | ||
| 310 | メガライボルト | でんき | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||
| 315 | ロゼリア →ロズレイド | くさ | どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
| 319 | サメハダー | みず | あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
| 319 | メガサメハダー | みず | あく | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | |
| 323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |
| 323 | メガバクーダ | ほのお | じめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | |
| 334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
| 334 | メガチルタリス | ドラゴン | フェアリー | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | |
| 354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||
| 354 | メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||
| 358 | チリーン | エスパー | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | M次元 | |
| 359 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||
| 359 | メガアブソル | あく | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | ||
| 362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||
| 362 | メガオニゴーリ | こおり | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | ||
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
| 373 | メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | |
| 376 | メタグロス | はがね | エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
| 376 | メガメタグロス | はがね | エスパー | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | |
タグ: