第三世代のポケモン [編集]
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0254 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | M次元 | |
| 0254 | メガジュカイン | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | M次元 |
| 0257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | M次元 |
| 0257 | メガバシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 | M次元 |
| 0260 | ラグラージ | みず | じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | M次元 |
| 0260 | メガラグラージ | みず | じめん | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | M次元 |
| 0282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |
| 0282 | メガサーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | |
| 0302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
| 0302 | メガヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | |
| 0303 | クチート | はがね | フェアリー | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |
| 0303 | メガクチート | はがね | フェアリー | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 | 522 | |
| 0306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |
| 0306 | メガボスゴドラ | はがね | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | ||
| 0308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 84 | 75 | 60 | 75 | 80 | 434 | |
| 0308 | メガチャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 | 550 | |
| 0310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | ||
| 0310 | メガライボルト | でんき | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | ||
| 0315 | ロゼリア →ロズレイド | くさ | どく | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |
| 0317 | マルノーム | どく | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | M次元 | |
| 0319 | サメハダー | みず | あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
| 0319 | メガサメハダー | みず | あく | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | |
| 0323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |
| 0323 | メガバクーダ | ほのお | じめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | |
| 0326 | ブーピッグ | エスパー | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | M次元 | |
| 0334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | |
| 0334 | メガチルタリス | ドラゴン | フェアリー | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | |
| 0335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | M次元 | |
| 0336 | ハブネーク | どく | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | M次元 | |
| 0350 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | M次元 | |
| 0352 | カクレオン | ノーマル | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | M次元 | |
| 0354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | ||
| 0354 | メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | ||
| 0358 | チリーン | エスパー | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 | M次元 | |
| 0358 | メガチリーン | エスパー | はがね | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | M次元 |
| 0359 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | ||
| 0359 | メガアブソル | あく | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | ||
| 0359 | メガアブソルZ | あく | ゴースト | 65 | 154 | 60 | 75 | 60 | 151 | 565 | M次元 |
| 0362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | ||
| 0362 | メガオニゴーリ | こおり | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | ||
| 0373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
| 0373 | メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 | |
| 0376 | メタグロス | はがね | エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
| 0376 | メガメタグロス | はがね | エスパー | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 | |
| 0380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | M次元 |
| 0380 | メガラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 | M次元 |
| 0381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | M次元 |
| 0381 | メガラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 | M次元 |
| 0382 | カイオーガ | みず | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | M次元 | |
| 0382 | ゲンシカイオーガ | みず | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | 770 | M次元 | |
| 0383 | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | M次元 | |
| 0383 | ゲンシグラードン | じめん | ほのお | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | 770 | M次元 |
| 0384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | M次元 |
| 0384 | メガレックウザ | ドラゴン | ひこう | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 | M次元 |
タグ: