第七世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | |
| 0053 | ペルシアン(アローラ) | あく | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | M次元 | |
| 0105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | M次元 |
| 0718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 | |
| 0718 | ジガルデ(パーフェクト) | ドラゴン | じめん | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 | |
| 0718 | メガジガルデ | ドラゴン | じめん | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | 778 | |
| 0740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | M次元 |
| 0740 | メガケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 157 | 122 | 62 | 107 | 33 | 578 | M次元 |
| 0768 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | M次元 |
| 0768 | メガグソクムシャ | むし | はがね | 75 | 150 | 175 | 70 | 120 | 40 | 630 | M次元 |
| 0770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 | M次元 |
| 0778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | M次元 |
| 0780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
| 0780 | メガジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 585 | |
| 0801 | マギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | M次元 |
| 0801 | メガマギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 125 | 115 | 170 | 115 | 95 | 700 | M次元 |
| 0802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 | M次元 |
| 0807 | ゼラオラ | でんき | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 | M次元 | |
| 0807 | メガゼラオラ | でんき | 88 | 157 | 75 | 147 | 80 | 153 | 700 | M次元 | |
タグ: