第七世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | |
| 0718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 | |
| 0718 | ジガルデ(パーフェクト) | ドラゴン | じめん | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 | |
| 0768 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | M次元 |
| 0780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
タグ: