第四世代のポケモン [編集]
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
| 428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| 445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
| 445 | メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
| 448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
| 448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
| 450 | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | |
| 460 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 |
| 460 | メガユキノオー | くさ | こおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 |
| 470 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
| 471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
| 475 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
| 475 | メガエルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
| 478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 |
| 478 | メガユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 |
タグ: