第八世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0080 | ヤドラン(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | |
| 0199 | ヤドキング(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | |
| 0618 | マッギョ(ガラル) | じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | |
| 0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | M次元 |
| 0870 | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | ||
| 0870 | メガタイレーツ | かくとう | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | ||
| 0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | はがね | ドラゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | |
タグ: