第八世代のポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0080 | ヤドラン(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | |
| 0199 | ヤドキング(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | |
| 0618 | マッギョ(ガラル) | じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | |
| 0809 | メルメタル | はがね | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 | M次元 | |
| 0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | M次元 |
| 0828 | フォクスライ | あく | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 455 | M次元 | |
| 0849 | ストリンダー | でんき | どく | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 | M次元 |
| 0853 | オトスパス | かくとう | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 480 | M次元 | |
| 0863 | ニャイキング | はがね | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | M次元 | |
| 0865 | ネギガナイト | かくとう | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 | M次元 | |
| 0866 | バリコオル | こおり | エスパー | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | M次元 |
| 0867 | デスバーン | じめん | ゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | M次元 |
| 0870 | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | ||
| 0870 | メガタイレーツ | かくとう | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | 570 | ||
| 0876 | イエッサン♂ | エスパー | ノーマル | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 | M次元 |
| 0876 | イエッサン♀ | エスパー | ノーマル | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 | M次元 |
| 0877 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | M次元 |
| 0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | はがね | ドラゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | M次元 |
| 0713 | クレベース(ヒスイ) | こおり | いわ | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | M次元 |
| 0900 | バサギリ | むし | いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | M次元 |
| 0904 | ハリーマン | あく | どく | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | M次元 |
タグ: